المناطق الزمنية والبلدان والأقاليم
المناطق الزمنية (الولايات المتحدة)
الأوقات المحلية الحالية وفروق التوقيت عن UTC حسب المنطقة الزمنية (الولايات المتحدة). قارن فروق التوقيت في يناير ويوليو واستكشف المدن المدرجة.
| المنطقة الزمنية | التوقيت الإقليمي | الإزاحة المحلية | يناير UTC | يوليو UTC |
|---|---|---|---|---|
| America/Adak | 2026-11-03 12:39 | UTC−10:00 | UTC−10:00 | UTC−09:00 |
| America/Anchorage | 2026-11-03 13:39 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/Boise | 2026-11-03 15:39 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−06:00 |
| America/Chicago شيكاغو | 2026-11-03 16:39 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Denver دنفر | 2026-11-03 15:39 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−06:00 |
| America/Detroit | 2026-11-03 17:39 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | 2026-11-03 17:39 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Knox | 2026-11-03 16:39 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Indiana/Marengo | 2026-11-03 17:39 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Petersburg | 2026-11-03 17:39 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Tell_City | 2026-11-03 16:39 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Indiana/Vevay | 2026-11-03 17:39 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Vincennes | 2026-11-03 17:39 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Winamac | 2026-11-03 17:39 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Juneau | 2026-11-03 13:39 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/Kentucky/Louisville | 2026-11-03 17:39 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Kentucky/Monticello | 2026-11-03 17:39 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Los_Angeles لوس أنجلوس | 2026-11-03 14:39 | UTC−08:00 | UTC−08:00 | UTC−07:00 |
| America/Menominee | 2026-11-03 16:39 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Metlakatla | 2026-11-03 13:39 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/New_York نيويورك | 2026-11-03 17:39 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Nome | 2026-11-03 13:39 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | 2026-11-03 16:39 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/North_Dakota/Center | 2026-11-03 16:39 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | 2026-11-03 16:39 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Phoenix فينيكس | 2026-11-03 15:39 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−07:00 |
| America/Sitka | 2026-11-03 13:39 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/Yakutat | 2026-11-03 13:39 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| Pacific/Honolulu هونولولو | 2026-11-03 12:39 | UTC−10:00 | UTC−10:00 | UTC−10:00 |
قد تتغير قواعد المناطق الزمنية المنشورة. تُعرض أوقات تغيير الساعة مع التواريخ والإزاحات لتمييز الساعات المتكررة. IANA 2026e
نيويورك
America/New_York
لوس أنجلوس
America/Los_Angeles
شيكاغو
America/Chicago
سان فرانسيسكو
America/Los_Angeles
دنفر
America/Denver
فينيكس
America/Phoenix
هونولولو
Pacific/Honolulu
سان دييغو
America/Los_Angeles
سياتل
America/Los_Angeles
واشنطن
America/New_York
جاكسونفيل
America/New_York
فيلادلفيا
America/New_York
دالاس
America/Chicago
فورت وورث
America/Chicago
هيوستن
America/Chicago
سان أنطونيو
America/Chicago
برونكس
America/New_York
بروكلين
America/New_York
مانهاتن
America/New_York
كوينز
America/New_York