المناطق الزمنية والبلدان والأقاليم
تغييرات الساعة (فاس، 2026)
تواريخ تغيير الساعة والأوقات المحلية قبل كل تغيير وبعده، وفروق التوقيت عن UTC على مدار السنة (فاس، 2026).
فاس · 2026
| لحظة تغيير الساعة (UTC) | قبل تغيير الساعة | بعد تغيير الساعة | تعديل الساعة |
|---|---|---|---|
| 15 فبراير 2026 في 2:00 ص UTC | 2026-02-15 02:59 UTC+01:00 | 2026-02-15 02:00 UTC | 1 س · مكررة |
| 22 مارس 2026 في 2:00 ص UTC | 2026-03-22 01:59 UTC | 2026-03-22 03:00 UTC+01:00 | 1 س · متجاوزة |
| 20 سبتمبر 2026 في 1:00 ص UTC | 2026-09-20 01:59 UTC+01:00 | 2026-09-20 01:00 UTC | 1 س · مكررة |
قد تتغير قواعد المناطق الزمنية المنشورة. تُعرض أوقات تغيير الساعة مع التواريخ والإزاحات لتمييز الساعات المتكررة. IANA 2026e
فروق التوقيت عن UTC على مدار السنة · 2026
| من (UTC) | حتى (UTC، غير شامل) | الإزاحة المحلية |
|---|---|---|
| 01/01/2026، 12:00 ص UTC | 15/02/2026، 2:00 ص UTC | UTC+01:00 |
| 15/02/2026، 2:00 ص UTC | 22/03/2026، 2:00 ص UTC | UTC |
| 22/03/2026، 2:00 ص UTC | 20/09/2026، 1:00 ص UTC | UTC+01:00 |
| 20/09/2026، 1:00 ص UTC | 01/01/2027، 12:00 ص UTC | UTC |
القواعد وراء الساعة
المنطقة الزمنية وتغييرات الساعة (فاس)
منطقة IANA الزمنية: Africa/Casablanca.
الإزاحة الحالية عن UTCUTC
الاختصار الحالي+00
الإزاحات المستخدمة في 2026UTC+01:00 / UTC
لا يوجد تغيير منشور للساعة خلال الـ400 يوم التالية ضمن النطاق المدعوم.
الإزاحات عن UTC طوال 2026
| من (UTC) | حتى (UTC، غير شامل) | الإزاحة المحلية |
|---|---|---|
| 01/01/2026، 12:00 ص UTC | 15/02/2026، 2:00 ص UTC | UTC+01:00 |
| 15/02/2026، 2:00 ص UTC | 22/03/2026، 2:00 ص UTC | UTC |
| 22/03/2026، 2:00 ص UTC | 20/09/2026، 1:00 ص UTC | UTC+01:00 |
| 20/09/2026، 1:00 ص UTC | 01/01/2027، 12:00 ص UTC | UTC |
قد تتغير قواعد المناطق الزمنية المنشورة. تُعرض أوقات تغيير الساعة مع التواريخ والإزاحات لتمييز الساعات المتكررة.